
Sachsen Königreich, Albrechts-Orden, Wissenschaft und Kunst
Dieses Ordensband passt zu folgenden Abzeichen:
Aufwendig hergestelltes Ordensband nach alter handwerklicher Tradition.
UV Positiv
Breite: 30mm
Hochwertige Reproduktion (Kopie)
Andere Größen auf Anfrage.
Sachsen Königreich, Albrechts-Orden 1.Modell 1850-1876 älteres Bild im Medaillon (Bäckermütze) | OEK Nummer |
Komturkreuz | 2167 |
Komturkreuz mit Schwertern | 2169 |
Komturkreuz mit Schwertern am Ring | 2171 |
Ritterkreuz | 2173 |
wie vor. mit Schwertern | 2174 |
Kleinkreuz. 1850. ab 1858 - 1876 Ehrenkreuz | 2176 |
Goldene Medaille. 1861 - 1876 | 2179 |
wie vor, silberne Medaille | 2180 |
Sachsen Königreich, Albrechts-Orden 2.Modell 1876-1918 jüngeres Bild im Medaillon | OEK Nummer |
Komturkreuz, 1876 - 1918 | 2196 |
Komturkreuz mit Schwertern | 2198 |
Komturkreuz mit Schwertern am Ring. 1879 - 1918 | 2200 |
Großkreuz mit Schwertern, 1901 -1918 Kleindekoration | 2183/1 |
Ritterkreuz 1. Klasse | 2205 |
wie vor, mit Schwertern | 2206 |
wie vor, mit Schwertern am Ring | 2207 |
Ritterkreuz 1. Klasse mit Krone, 1901 -1918 | 2208 |
wie vor, mit Krone und Schwertern | 2209 |
wie vor. mit Krone und Schwertern am Ring | 2210 |
Ritterkreuz 2. Klasse, 1876 - 1918 | 2211 |
wie vor, mit Schwertern, beidseitig geprägt | 2212 |
wie vor, mit Schwertern, einseitig geprägt | 2213 |
AI brechtskreuz, Medaillons separat geprägt, 1876-1909 | 2214 |
wie vor, mit Schwertern | 2214/1 |
Albrechtskreuz, in einem Stück geprägt, 1910-1918 | 2215 |
wie vor, mit Schwertern, beidseitig geprägt | 2216 |
wie vor, mit Schwertern, einseitig geprägt | 2216/1 |
Sachsen Königreich, Wissenschaft und Kunst | OEK Nummer |
Große goldene Medaille »VIRTUTI ET INGENIO«, Bildnis König Albert, ab 1877 tragbar, 1873 - 1902 | 2246 |
Große goldene Medaille »BENE MERENTIBUS«, 1808-1827 | 2250/1 |
Große silberne Medaille »BENE MERENTIBUS«, 1808-1827 | 2250/2 |
Große goldene Medaille »BENE MERENTIBUS«, 1873-1889 | 2251 |
Große silberne Medaille »BENE MERENTIBUS«, 1885 | 2251/1 |
wie vor, kleine goldene Medaille | 2247 |
Große goldene Medaille »VIRTUTI ET INGENIO«, Bildnis König Georg, 1902 - 1904, nicht verliehen | 2248 |
wie vor, kleine goldene Medaille | 2249 |
Große goldene Medaille »VIRTUTI ET INGENIO«, 1909-1918 | 2249/1 |
Kleine goldene Medaille »VIRTUTI ET INGENIO«, Bildnis König Friedrich August III., 1909 - 1918 | 2250 |
Kleine goldene Medaille »BENE MERENTIBUS«, 1808-1827 | 2250/3 |
Kleine goldene Medaille »BENE MERENTIBUS«, 1852 | 2250/4 |
Kleine goldene Medaille »BENE MERENTIBUS«, 1873-1889 | 2252 |
wie vor, 1889 - 1902 | 2253 |
Kleine goldene Medaille »BENE MERENTIBUS«, 1902-1904 | 2255 |
Kleine goldene Medaille »BENE MERENTIBUS«, 1909-1918 | 2257 |
Sachsen Königreich, Krankenpflege/Carola-Medaillen | OEK Nummer |
Goldene Kronprinzessin Carola-Medaille des Albert-Vereins, nicht staatlich, 1871 | 2258 |
Aufwendig hergestelltes Ordensband nach alter handwerklicher Tradition.
UV Positiv
Breite: 30mm
Hochwertige Reproduktion (Kopie)
Andere Größen auf Anfrage.
Customer reviews
Unfortunately there are no review yet. Be the first who rate this product.
You must be logged in to submit a review. Login