Main page
»
ribbons
»
Prussia
»
Preußen, Roter Adler Orden, Violetter bis scharlachkarminfarbener Adler, Medaille des Rote Adler-Ordens, Regimentsmedaillen

Preußen, Roter Adler Orden, Violetter bis scharlachkarminfarbener Adler, Medaille des Rote Adler-Ordens, Regimentsmedaillen
Dieses Ordensband passt zu folgenden Abzeichen:
Aufwendig hergestelltes Ordensband nach alter handwerklicher Tradition.
UV Negativ
Breite: 30mm
Hochwertige Reproduktion (Kopie)
Andere Größen auf Anfrage.
Preußen, 2. Modell 1818-ca. 1846 Violetter bis scharlachkarminfarbener Adler ohne Brustschild im Medaillon | OEK Nummer |
Kreuz 3. Klasse | 1607 |
Preußen, Kreuz 1.Klasse und Kombinationen | OEK Nummer |
Kleindekoration zur 1. Klasse mit Eichenlaub | 1661 |
Kleindekoration zur 1. Klasse mit der Krone | 1661/1 |
Kleindekoration zur 1. Klasse mit Eichenlaub und Krone | 1661/2 |
Preußen, Medaille des Rote Adler-Ordens Ausführung für Nichtchristen | OEK Nummer |
3. Klasse | 1713 |
4. Klasse | 1714 |
Preußen, Verdienstauszeichnungen | OEK Nummer |
Silberne Medaille für Untertanen-Treue, 1794, 1795 | 1844 |
Preußen, 3. Modell ca. 1830-1854 Violetter Adler mit dem weiß-schwarzen Hohenzollernschild auf der Brust | OEK Nummer |
Kreuz 3. Klasse | 1607/27 |
Kreuz 3. Klasse mit der Schleife, ab 1832 | 1607/28 |
Kreuz 3. Klasse mit Krone und Zeptern | 1607/32 |
Kreuz 4. Klasse, geprägtes Medaillon, 1830 - 1846 | 1607/33 |
Kreuz 4. Klasse, emailliertes Medaillon, gemalter Adler, ab 1846 | 1607/34 |
Preußen, 4. Modell ca. 1854-1918 Scharlachroter Adler, ab 1916 vereinfachte Adlermalerei Großkreuz und Kombinationen | OEK Nummer |
Kleindekoration zum Großkreuz mit Eichenlaub, 1914-1918 | 1636 |
Kleindekoration zum Großkreuz mit der Krone | 1636/1 |
Kleindekoration zum Großkreuz mit Eichenlaub und Krone | 1636/2 |
Preußen, Kreuz 3.Klasse und Kombinationen | OEK Nummer |
Kreuz 3. Klasse | 1686 |
Kreuz 3. Klasse mit der Schleife | 1687 |
wie vor. mit Jubiläumszahl >50« | 1687/1 |
Kreuz 3. Klasse mit Schwertern am Ring | 1689 |
Kreuz 3. Klasse mit der Schleife und Schwertern am Ring | 1692 |
Kreuz 3. Klasse mit Krone | 1694 |
Kreuz 3. Kasse mit der Schleife unö der Krone | 1695 |
Kreuz 3. Klasse mit der Schleife. Schwertern am Ring und Krone | 1697 |
Kreuz 3. Klasse mit Schwertern am Ring und Kone | 1699/1 |
Kreuz 3. Klasse mit Johanrvterlcreuz | 1699/2 |
Kreuz 3. Klasse mit der Schleife und Johanniteriaeuz | 1699/3 |
Preußen, Kreuz 4.Klasse und Kombinationen | OEK Nummer |
Kreuz 4. Klasse, silbernes Medaflon. 1830 -1846 | 1701 |
Kreuz 4. Klasse, glatte Anne. 1854 -1879 | 1702 |
Kreuz 4. Klasse, gekörnte Arme. 1879 -1918 | 1704 |
Kreuz 4. Klasse mit der Krone, ab 1892 | 1706 |
Preußen, Kreuz 2.Klasse und Kombinationen | OEK Nummer |
Kreuz 2. Klasse mit Schwertern mit Brillanten, 1918 | 1752/1 |
Preußen, Medaille des Rote Adler-Ordens | OEK Nummer |
1. Form, 1842-1871, Chiffre »FW IV« verliehen am Band | 1708 |
Preußen, Zivile Ehrenzeichen, Allgemeines Ehrenzeichen | OEK Nummer |
Goldene allgemeine Verdienstmedaille, 1810-1814 | 1821 |
wie vor, silberne Medaille, 1810 - 1820 beide Medaillen wurden auch verliehen am Band | 1822 |
wie vor, 2. Klasse, Medaille, 1814- 1847 | 1824 |
wie vor, 2. Klasse, Medaille, 1847 - 1918, | 1825 |
wie vor, 2. Klasse mit Abzeichen für 50 Dienstjahre, Medaille, 1815-1918 | 1826 |
wie vor, mit Abzeichen für 60 Dienstjahre | 1827 |
wie vor, mit Abzeichen für 65 Dienstjahre | 1828 |
wie vor, mit Abzeichen für 70 Dienstjahre, 1828 - 1829, Verleihungen fraglich | 1829 |
wie vor, mit emailliertem Roten Kreuz, 1871 | 1830 |
Allgemeines Ehrenzeichen 2. Klasse, Medaille (größere Öse), 1895 - 1917 | 1831 |
Allgemeines Ehrenzeichen in Gold, Medaille, 1890-1900 | 1832 |
wie vor, mit Abzeichen für 50 Dienstjahre | 1833 |
wie vor, mit Abzeichen für 60 Dienstjahre | 1834 |
wie vor, mit Abzeichen für 65 Dienstjahre | 1835 |
wie vor, mit Abzeichen für 70 Dienstjahre | 1836 |
Allgemeines Ehrenzeichen in Bronze, 1912-1918 | 1843 |
Allgemeines Ehrenzeichen in Bronze, 1918 1835, 1836, 1840 - 1842, Verleihungen fraglich | 1843/1 |
Preußen, Krönung/Hochzeit | OEK Nummer |
Erinnerungszeichen zur Silbernen Hochzeit, 1906, Schnalle Veteranen des 1. Garde-Rgt. Band | 1860 |
Preußen, Militärische Ehrenzeichen | OEK Nummer |
Krieger-Verdienstmedaille, 1836 - 1863, RS »FW III R«, 1. Prägung 1835 - 1872 auch am Band | 1893 |
Krieger-Verdienstmedaille, 2. Prägung, 1835 - 1872 auch am Band | 1893/1 |
Preußen, für Hannoversche Rgt. | OEK Nummer |
Hannoversche Jubiläumsdenkmünzen mit Datum »19. Dezember 1803/19. Dezember 1903«, 1903- 1913 | 1944 |
wie vor, »21. April 1804/21. April 1904« | 1945 |
wie vor, »25. November 1805/25. November 1905« | 1946 |
wie vor, »10. Dezember 1805/10. Dezember 1905« | 1947 |
wie vor, »24. März 1813/18. Juni 1813« | 1948 |
wie vor, »26. März 1813/26. März 1913« | 1949 |
wie vor, »27. November 1813/ 27. November 1913« | 1950 |
wie vor, »30. November 1813/16. August 1913« | 1951 |
wie vor, »27. November 1813/3. August 1913« | 1952 |
Preußen, für Kurhessische Rgt. | OEK Nummer |
Kurhessische Jubiläumsdenkmünzen mit Datum »1813/22. November 1913«, 1913 | 1953 |
wie vor, »1813/23. November 1913« | 1954 |
wie vor, »1813/30. November 1913« | 1955 |
wie vor, »1813/5. Dezember 1913« | 1956 |
Preußen, Medaille des Rote Adler-Ordens | OEK Nummer |
2. Form, 1871 -1908, Chiffre »W« | 1709 |
Chiffre »W«, Variante 1908 | 1709/1 |
3. Form, 1908-1916, Chiffre »W« | 1710 |
4. Form, Chiffre »W«, offene Krone | 1710/1 |
5. Form, Chiffre »W«, Krone voll geprägt | 1710/2 |
Preußen, Regimentsmedaillen | OEK Nummer |
Erinnerungsmedaille zum 25-jährigen Jubiläum König Friedrich Wilhelm IV. als Chef des Kaiserl. Russ. IR Kaluga, 1843 | 1942 |
wie vor, bronzene Medaille nt, auch gehenkelt | 1943 |
Aufwendig hergestelltes Ordensband nach alter handwerklicher Tradition.
UV Negativ
Breite: 30mm
Hochwertige Reproduktion (Kopie)
Andere Größen auf Anfrage.
Customer reviews
Unfortunately there are no review yet. Be the first who rate this product.
You must be logged in to submit a review. Login